北京国安2018年赛事_2018赛季北京国安人员
一人员配置
教练组
球员名单(部分核心球员)
| 位置 | 球员 | 号码 | 国籍 | 备注 |

|||||--|
| 门将 | 侯森 | 1 | 中国 | 主力门将 |
| | 郭全博 | 25 | 中国 | U23球员 |
9国际站备用| 后卫 | 于洋 | 3 | 中国 | 主力中卫 |
| | 李磊 | 4 | 中国 | 左后卫 |
| | 姜涛 | 28 | 中国 | 右后卫 |
| 中场 | 奥古斯托 | 21 | 巴西 | 核心外援 |
| | 比埃拉 | 23 | 西班牙 | 新援,进攻核心 |
| | 池忠国 | 6 | 中国 | 防守型中场 |
| | 朴成 | 8 | 中国 | 组织型前卫 |
| | 张稀哲 | 10 | 中国 | 技术型中场 |
| 前锋 | 巴坎布 | 17 | 民主刚果 | 新援中锋 |
| | 韦世豪 | 7 | 中国 | U23球员,边锋 |
| | 于大宝 | 19 | 中国 | 前场多面手 |
补充说明:
⚽ 二2018赛季关键赛事回顾
中超联赛
1. 开局表现:
2. 强强对话:
3. 赛季结局: